![]() |
Alliance: | NONE | CEO: | |
Kills: | 0 | HQ: | ||
Losses: | 7 | Members: | 8 | |
ISK destroyed: | 0.00B | Shares: | 1000 | |
ISK lost: | 1.60B | Tax Rate: | 30.1% | |
Efficiency: | 0% | Website: |
По всем вопросам, связанными с корпорацией обращаться к PsixoZZ KAHI
![]() |
Alliance: | NONE | CEO: | |
Kills: | 0 | HQ: | ||
Losses: | 7 | Members: | 8 | |
ISK destroyed: | 0.00B | Shares: | 1000 | |
ISK lost: | 1.60B | Tax Rate: | 30.1% | |
Efficiency: | 0% | Website: |
Menu |