![]() |
Alliance: | NONE | CEO: | |
Kills: | 9 | HQ: | ||
Losses: | 0 | Members: | 19 | |
ISK destroyed: | 1.59B | Shares: | 1000 | |
ISK lost: | 0.00B | Tax Rate: | 1.5% | |
Efficiency: | 100.00% | Website: | http:// |
Social Project mit "Was wollen wir heute Abend machen, Brain?" Attitüde und WG Feeling.
Für mehr Infos ALWI.Recruiting
Für dumme Sprüche und Dosenbier ALWI. Public
Für mehr Infos ALWI.Recruiting
Für dumme Sprüche und Dosenbier ALWI. Public